Langsamer Walzer
Nr. BL FT KC SD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 4 3 5 3 (8) 4 4
93) Stefan Holz / Valentina Holz 6 5 5 6 4 3 5 5
94) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 2 1 3 4 (6) 5 (9) 1 1
96) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann 5 6 6 5 6 5 6 6
97) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm 4 1 1 2 2 4 (6) 4 (6) 2 2
98) Jörn Rusch / Carola Rusch 3 4 3 4 1 3 (7) 3 3
Tango
Nr. BL FT KC SD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 4 3 3 4 3 7
93) Stefan Holz / Valentina Holz 5 5 5 5 5 5 5 10
94) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 2 1 4 4 2 3
96) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann 6 6 6 6 6 5 6 12
97) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm 3 1 1 2 1 3 1 3
98) Jörn Rusch / Carola Rusch 4 4 3 4 2 5 4 7
Wiener Walzer
Nr. BL FT KC SD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 3 3 4 4 3 10
93) Stefan Holz / Valentina Holz 5 5 4 5 5 5 5 15
94) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 2 1 3 4 2 5
96) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann 6 6 6 6 6 5 6 18
97) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm 3 1 1 2 1 3 1 4
98) Jörn Rusch / Carola Rusch 4 4 5 4 2 4 4 11
Slowfox
Nr. BL FT KC SD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 4 3 4 3 3 13
93) Stefan Holz / Valentina Holz 6 6 5 5 5 3 5 20
94) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 2 1 3 4 2 7
96) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann 5 5 6 6 6 5 6 24
97) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm 3 1 1 2 1 3 1 5
98) Jörn Rusch / Carola Rusch 4 4 3 4 2 5 4 15
Quickstep
Nr. BL FT KC SD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 2 3 3 3 3 5 3 16
93) Stefan Holz / Valentina Holz 5 5 5 6 5 4 5 25
94) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 2 1 4 4 (6) 4 (6) 2 9
96) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann 6 6 6 5 6 5 6 30
97) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm 3 1 1 2 2 4 (6) 5 (9) 1 6
98) Jörn Rusch / Carola Rusch 4 4 4 4 1 5 4 19

BL : Bernd Blaschke

FT : Torsten Flentge

KC : Cornelia Kokott

SD : Detlef Seidelmann

WH : Harald Wenzel